- Wedstrijden
- Trainingen
Afgelastingen kunnen in principe plaatsvinden tot één uur voor aanvang van de wedstrijd. Leiders van elftallen die eerder moeten vertrekken dan 10.00 uur kunnen contact opnemen met ons clubhuis (024-6412816).
Nu bekende afgelastingen van wedstrijden
Wedstrijden verplaatsen of inhalen
De volgende info van de KNVB is behulpzaam wat betreft het inhalen of verplaatsen van wedstrijden:
Doe dit altijd in overleg met de coördinator van je leeftijdslaag en daarna met wedstrijdzaken.
De teams seniorenteams AWC 1, 2, (zondag) AWC 1 zaterdag, 023-1 en de jeugdteams JO19-1, JO17-1, JO15-1 en JO13-1 vallen bij afgelastingen onder categorie A. Alle andere teams vallen onder categorie B. Alle teams behoren tot district oost, behalve AWC 1 zondag en 023-1. Zij spelen in een landelijke competitie.
Wanneer op een trainingsavond de natuurgrasvelden van veld 4 worden afgekeurd, gaat het afgelastingenschema in werking.
| Dag | Tijd | Veld 2 | Veld 6 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | ||||||||||
| Maandag | 17:45 |
O13-1
17:45– |
O12
17:45– |
O8
17:45– |
O9
17:45– |
||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||||
| 19:00 |
AWC O14-1 (disp.)
19:00– |
O15-3
19:00– |
O16-1
19:00– |
Keepers
19:00– |
O15-1
19:00– |
O15-2
19:00– |
O14-2
19:00– |
||||||||||
| 19:15 | |||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||||||
| 20:30 |
Zaterdag 2 en 3
20:30– |
Keepers
20:30– |
O23-3
20:30– |
Zaterdag 1
20:30– |
|||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||||
| Dinsdag | 17:45 |
O13-2
17:45– |
O13-3
17:45– |
O11
17:45– |
O10
17:45– |
O11
17:45– |
|||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||||
| 19:00 |
O17-1
19:00– |
O19-2
19:00– |
O19-1
19:00– |
O17-2
19:00– |
O17-3
19:00– |
||||||||||||
| 19:15 | |||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||
| 20:15 |
AWC 1
20:15– |
O23-1
20:15– |
|||||||||||||||
| 20:30 |
O23-2
20:30– |
Dames recreanten
20:30– |
|||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||||
| Woensdag | 17:45 |
O13-1
17:45– |
O9
17:45– |
O8
17:45– |
O12-1 t/m 5
17:45– |
||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||||
| 19:00 |
O15-1+2+3
19:00– |
O14-1
19:00– |
O14-2
19:00– |
O16-1
19:00– |
|||||||||||||
| 19:15 | |||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||||||
| 20:30 |
O23-3
20:30– |
O19-3
20:30– |
AWC 5
20:30– |
Zaterdag 1,2,3,4
20:30– |
|||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||||
| Donderdag | 17:45 |
O11
17:45– |
O13-2+3
17:45– |
O10
17:45– |
|||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||||
| 19:00 |
O17-1
19:00– |
O19-1
19:00– |
O17-2
19:00– |
O17-3
19:00– |
O19-2
19:00– |
Keepers
19:00– |
|||||||||||
| 19:15 | |||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||
| 20:15 |
AWC 1
20:15– |
O23-1
20:15– |
|||||||||||||||
| 20:30 |
Zondag 2, 3 en 4
20:30– |
O23-2
20:30– |
|||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||||
| Vrijdag | 17:45 | ||||||||||||||||
| 18:00 |
O15-1
18:00– |
O13-1
18:00– |
O14-1
18:00– |
||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||
| 19:15 |
O17-1
19:15– |
||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||||
Maandag
- O13-1 17:45–19:00 Veld 2 · A
- O12 17:45–19:00 Veld 2 · BCD
- O8 17:45–19:00 Veld 6 · AB
- O9 17:45–19:00 Veld 6 · CD
- AWC O14-1 (disp.) 19:00–20:30 Veld 2 · A
- O15-3 19:00–20:30 Veld 2 · B
- O16-1 19:00–20:30 Veld 2 · C
- Keepers 19:00–20:30 Veld 2 · D
- O15-1 19:00–20:30 Veld 6 · AB
- O15-2 19:00–20:30 Veld 6 · C
- O14-2 19:00–20:30 Veld 6 · D
- Zaterdag 2 en 3 20:30–22:00 Veld 2 · ABC
- Keepers 20:30–22:00 Veld 2 · D
- O23-3 20:30–22:00 Veld 6 · AB
- Zaterdag 1 20:30–22:00 Veld 6 · CD
Dinsdag
- O13-2 17:45–19:00 Veld 2 · A
- O13-3 17:45–19:00 Veld 2 · B
- O11 17:45–19:00 Veld 2 · CD
- O10 17:45–19:00 Veld 6 · ABC
- O11 17:45–19:00 Veld 6 · D
- O17-1 19:00–20:30 Veld 2 · A
- O19-2 19:00–20:30 Veld 2 · B
- O19-1 19:00–20:30 Veld 2 · CD
- O17-2 19:00–20:15 Veld 6 · AB
- O17-3 19:00–20:15 Veld 6 · CD
- AWC 1 20:15–22:00 Veld 6 · AB
- O23-1 20:15–22:00 Veld 6 · CD
- O23-2 20:30–22:00 Veld 2 · AB
- Dames recreanten 20:30–22:00 Veld 2 · CD
Woensdag
- O13-1 17:45–19:00 Veld 2 · A
- O9 17:45–19:00 Veld 2 · B
- O8 17:45–19:00 Veld 2 · CD
- O12-1 t/m 5 17:45–19:00 Veld 6 · ABCD
- O15-1+2+3 19:00–20:30 Veld 2 · ABCD
- O14-1 19:00–20:30 Veld 6 · AB
- O14-2 19:00–20:30 Veld 6 · C
- O16-1 19:00–20:30 Veld 6 · D
- O23-3 20:30–22:00 Veld 2 · AB
- O19-3 20:30–22:00 Veld 2 · C
- AWC 5 20:30–22:00 Veld 2 · D
- Zaterdag 1,2,3,4 20:30–22:00 Veld 6 · ABCD
Donderdag
- O11 17:45–19:00 Veld 2 · ABCD
- O13-2+3 17:45–19:00 Veld 6 · AB
- O10 17:45–19:00 Veld 6 · CD
- O17-1 19:00–20:30 Veld 2 · AB
- O19-1 19:00–20:30 Veld 2 · CD
- O17-2 19:00–20:15 Veld 6 · A
- O17-3 19:00–20:15 Veld 6 · B
- O19-2 19:00–20:15 Veld 6 · C
- Keepers 19:00–20:15 Veld 6 · D
- AWC 1 20:15–22:00 Veld 6 · AB
- O23-1 20:15–22:00 Veld 6 · CD
- Zondag 2, 3 en 4 20:30–22:00 Veld 2 · ABC
- O23-2 20:30–22:00 Veld 2 · D
Vrijdag
- O15-1 18:00–19:00 Veld 2 · AB
- O13-1 18:00–19:00 Veld 2 · CD
- O14-1 18:00–19:00 Veld 6 · AB
- O17-1 19:15–20:15 Veld 2 · ABCD