Hieronder vind je het trainingsschema. Veld 2 en 6 zijn kunstgras, als de natuurgrasvelden afgekeurd zijn gaan vaak de trainingen op het kunstgras wél door, voor meer info, zie de afgelastingen pagina. Als je twijfelt welk veld waar is, kijk dan op de plattegrond.
| Dag | Tijd | Veld 2 | Veld 4 | Veld 6 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||||||||||||
| Maandag | 17:45 |
O13-1
17:45– |
O12-1
17:45– |
Keepers
17:45– |
O12-2 t/m 5
17:45– |
O8
17:45– |
O9
17:45– |
||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 |
O15-3
19:00– |
O16-1
19:00– |
Keepers
19:00– |
O14-1
19:00– |
O14-2
19:00– |
O15-1
19:00– |
O15-2
19:00– |
||||||||||||||||||
| 19:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:30 |
Zaterdag 2 en 3
20:30– |
Keepers
20:30– |
O23-3
20:30– |
Zaterdag 1
20:30– |
|||||||||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||||||||||||
| Dinsdag | 17:45 |
O13-2
17:45– |
O13-3
17:45– |
O11
17:45– |
O10
17:45– |
||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 |
O17-1
19:00– |
O17-3
19:00– |
O19-2
19:00– |
O17-2
19:00– |
O19-1
19:00– |
||||||||||||||||||||
| 19:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:15 |
AWC 1
20:15– |
O23-1
20:15– |
|||||||||||||||||||||||
| 20:30 |
O23-2
20:30– |
Dames recreanten
20:30– |
AWC VR30+1
20:30– |
||||||||||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||||||||||||
| Woensdag | 17:45 |
O13-1
17:45– |
O8
17:45– |
O9
17:45– |
O12-1
17:45– |
O12-2 t/m 5
17:45– |
|||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 |
O15-1
19:00– |
O15-2
19:00– |
O15-3
19:00– |
O16-1
19:00– |
O14-1
19:00– |
O14-2
19:00– |
|||||||||||||||||||
| 19:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:30 |
Zaterdag 4
20:30– |
O19-3
20:30– |
O23-3
20:30– |
Zaterdag 2 en 3
20:30– |
Zondag 5
20:30– |
Zaterdag 1
20:30– |
|||||||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||||||||||||
| Donderdag | 17:45 |
O11
17:45– |
O10
17:45– |
O13-2
17:45– |
O13-3
17:45– |
||||||||||||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 |
O19-2
19:00– |
O17-2
19:00– |
Keepers
19:00– |
O17-3
19:00– |
O17-1
19:00– |
O19-1
19:00– |
|||||||||||||||||||
| 19:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:15 |
O23-1
20:15– |
AWC 1
20:15– |
|||||||||||||||||||||||
| 20:30 |
O23-2
20:30– |
Zondag 2, 3 en 4
20:30– |
|||||||||||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||||||||||||
| Vrijdag | 17:45 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:00 |
O15-1
18:00– |
O13-1
18:00– |
AWC O14-1 (disp.)
18:00– |
||||||||||||||||||||||
| 18:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:15 |
O17-1
19:15– |
||||||||||||||||||||||||
| 19:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | |||||||||||||||||||||||||
Maandag
- O13-1 17:45–19:00 Veld 2 · AB
- O12-1 17:45–19:00 Veld 2 · C
- Keepers 17:45–19:00 Veld 2 · D
- O12-2 t/m 5 17:45–19:00 Veld 4 · ABCD
- O8 17:45–19:00 Veld 6 · AB
- O9 17:45–19:00 Veld 6 · CD
- O15-3 19:00–20:30 Veld 2 · AB
- O16-1 19:00–20:30 Veld 2 · C
- Keepers 19:00–20:30 Veld 2 · D
- O14-1 19:00–20:30 Veld 4 · AB
- O14-2 19:00–20:30 Veld 4 · CD
- O15-1 19:00–20:30 Veld 6 · AB
- O15-2 19:00–20:30 Veld 6 · CD
- Zaterdag 2 en 3 20:30–22:00 Veld 2 · ABC
- Keepers 20:30–22:00 Veld 2 · D
- O23-3 20:30–22:00 Veld 6 · AB
- Zaterdag 1 20:30–22:00 Veld 6 · CD
Dinsdag
- O13-2 17:45–19:00 Veld 2 · AB
- O13-3 17:45–19:00 Veld 2 · CD
- O11 17:45–19:00 Veld 4 · ABCD
- O10 17:45–19:00 Veld 6 · ABCD
- O17-1 19:00–20:15 Veld 2 · AB
- O17-3 19:00–20:15 Veld 2 · CD
- O19-2 19:00–20:30 Veld 4 · AB
- O17-2 19:00–20:30 Veld 6 · AB
- O19-1 19:00–20:30 Veld 6 · CD
- AWC 1 20:15–22:00 Veld 2 · AB
- O23-1 20:15–22:00 Veld 2 · CD
- O23-2 20:30–22:00 Veld 6 · AB
- Dames recreanten 20:30–22:00 Veld 6 · C
- AWC VR30+1 20:30–22:00 Veld 6 · D
Woensdag
- O13-1 17:45–19:00 Veld 2 · AB
- O8 17:45–19:00 Veld 2 · CD
- O9 17:45–19:00 Veld 4 · AB
- O12-1 17:45–19:00 Veld 4 · CD
- O12-2 t/m 5 17:45–19:00 Veld 6 · ABCD
- O15-1 19:00–20:30 Veld 2 · AB
- O15-2 19:00–20:30 Veld 2 · CD
- O15-3 19:00–20:30 Veld 4 · AB
- O16-1 19:00–20:30 Veld 4 · CD
- O14-1 19:00–20:30 Veld 6 · AB
- O14-2 19:00–20:30 Veld 6 · CD
- Zaterdag 4 20:30–22:00 Veld 2 · AB
- O19-3 20:30–22:00 Veld 2 · CD
- O23-3 20:30–22:00 Veld 4 · AB
- Zaterdag 2 en 3 20:30–22:00 Veld 4 · CD
- Zondag 5 20:30–22:00 Veld 6 · AB
- Zaterdag 1 20:30–22:00 Veld 6 · CD
Donderdag
- O11 17:45–19:00 Veld 2 · ABCD
- O10 17:45–19:00 Veld 4 · ABCD
- O13-2 17:45–19:00 Veld 6 · AB
- O13-3 17:45–19:00 Veld 6 · CD
- O19-2 19:00–20:15 Veld 2 · AB
- O17-2 19:00–20:15 Veld 2 · C
- Keepers 19:00–20:15 Veld 2 · D
- O17-3 19:00–20:30 Veld 4 · AB
- O17-1 19:00–20:30 Veld 6 · AB
- O19-1 19:00–20:30 Veld 6 · CD
- O23-1 20:15–22:00 Veld 2 · AB
- AWC 1 20:15–22:00 Veld 2 · CD
- O23-2 20:30–22:00 Veld 4 · AB
- Zondag 2, 3 en 4 20:30–22:00 Veld 6 · ABCD
Vrijdag
- O15-1 18:00–19:00 Veld 2 · AB
- O13-1 18:00–19:00 Veld 2 · CD
- AWC O14-1 (disp.) 18:00–19:00 Veld 6 · AB
- O17-1 19:15–20:15 Veld 2 · ABCD