Hieronder vind je het trainingsschema. Veld 2 en 6 zijn kunstgras, als de natuurgrasvelden afgekeurd zijn gaan vaak de trainingen op het kunstgras wél door, voor meer info, zie de afgelastingen pagina. Als je twijfelt welk veld waar is, kijk dan op de plattegrond.
| Dag | Tijd | Veld 2 | Veld 4 | Veld 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||
| Maandag | 17.45 | O14-1 en 2 17.45-19.00 |
O12-1 t/m 3 17.45-19.00 |
O8 17.45-19.00 |
O9 17.45-19.00 |
||||||||
| 18.00 | |||||||||||||
| 18.15 | |||||||||||||
| 18.30 | |||||||||||||
| 18.45 | |||||||||||||
| 19.00 | O15-1 19.00-20.30 |
O15-2 19.00-20.30 |
O15-3/4 19.00-20.30 |
O17-4 19.00-20.30 |
|||||||||
| 19.15 | |||||||||||||
| 19.30 | |||||||||||||
| 19.45 | |||||||||||||
| 20.00 | |||||||||||||
| 20.15 | |||||||||||||
| 20.30 | Zaterdag 2 t/m 4 20.30-22.00 |
O19-3 20.30-22.00 |
Zaterdag 1 20.30-22.00 |
||||||||||
| 20.45 | |||||||||||||
| 21.00 | |||||||||||||
| 21.15 | |||||||||||||
| 21.30 | |||||||||||||
| 21.45 | |||||||||||||
| Dinsdag | 17.45 | O11 17.45-19.00 |
O10 17.45-19.00 |
O13-1 17.45-19.00 |
O13-2 en 3 17.45-19.00 |
||||||||
| 18.00 | |||||||||||||
| 18.15 | |||||||||||||
| 18.30 | |||||||||||||
| 18.45 | |||||||||||||
| 19.00 | O17-1 19.00-20.30 |
O19-1 19.00-20.30 |
O17-2 19.00-20.30 |
O19-2 19.00-20.30 |
O16-1 19.00-20.15 |
O16-2 19.00-20.15 |
|||||||
| 19.15 | |||||||||||||
| 19.30 | |||||||||||||
| 19.45 | |||||||||||||
| 20.00 | |||||||||||||
| 20.15 | AWC 1 20.15-22.00 |
O23-1 20.15-22.00 |
|||||||||||
| 20.30 | Dames 20.30-22.00 |
Senioren 20.30-22.00 |
|||||||||||
| 20.45 | |||||||||||||
| 21.00 | |||||||||||||
| 21.15 | |||||||||||||
| 21.30 | |||||||||||||
| 21.45 | |||||||||||||
| Woensdag | 17.45 | O8 17.45-19.00 |
O9-1 17.45-19.00 |
O9-2 t/m 4 17.45-19.00 |
O12-1 t/m 3 17.45-19.00 |
O14-2 | |||||||
| 18.00 | |||||||||||||
| 18.15 | |||||||||||||
| 18.30 | |||||||||||||
| 18.45 | |||||||||||||
| 19.00 | O15-3/4 19.00-20.30 |
O17-4 19.00-20.30 |
O15-1 19.00-20.30 |
O15-2 | O14-1 | ||||||||
| 19.15 | |||||||||||||
| 19.30 | |||||||||||||
| 19.45 | |||||||||||||
| 20.00 | |||||||||||||
| 20.15 | |||||||||||||
| 20.30 | Zaterdag 1 20.30-22.00 |
O19-3 20.30-22.00 |
Zaterdag 2 t/m 4 20.30-22.00 |
Zondag 3 t/m 5 20.30-22.00 |
|||||||||
| 20.45 | |||||||||||||
| 21.00 | |||||||||||||
| 21.15 | |||||||||||||
| 21.30 | |||||||||||||
| 21.45 | |||||||||||||
| Donderdag | 17.45 | O13-1 17.45-19.00 |
O13-2 en 3 17.45-19.00 |
O11 17.45-19.00 |
O10 17.45-19.00 |
||||||||
| 18.00 | |||||||||||||
| 18.15 | |||||||||||||
| 18.30 | |||||||||||||
| 18.45 | |||||||||||||
| 19.00 | O17-1 19.00-20.30 |
O19-1 19.00-20.30 |
O16-1 19.00-20.30 |
O16-2 19.00-20.30 |
O17-2 19.00-20.15 |
O19-2 19.00-20.15 |
|||||||
| 19.15 | |||||||||||||
| 19.30 | |||||||||||||
| 19.45 | |||||||||||||
| 20.00 | |||||||||||||
| 20.15 | AWC 1 20.15-22.00 |
O23-1 20.15-22.00 |
|||||||||||
| 20.30 | Senioren Zondag 20.30-22.00 |
||||||||||||
| 20.45 | |||||||||||||
| 21.00 | |||||||||||||
| 21.15 | |||||||||||||
| 21.30 | |||||||||||||
| 21.45 | |||||||||||||
| Vrijdag | 17.45 | ||||||||||||
| 18.00 | O13-1 18.00-19.00 |
O15-1 18.00-19.00 |
|||||||||||
| 18.15 | |||||||||||||
| 18.30 | |||||||||||||
| 18.45 | |||||||||||||
| 19.00 | |||||||||||||
| 19.15 | O17-1 19.15-20.15 |
||||||||||||
| 19.30 | |||||||||||||
| 19.45 | |||||||||||||
| 20.00 | |||||||||||||
| 20.15 | |||||||||||||
| 20.30 | |||||||||||||
| 20.45 | |||||||||||||
| 21.00 | |||||||||||||
| 21.15 | |||||||||||||
| 21.30 | |||||||||||||
| 21.45 | |||||||||||||